반응형
건강보험 본인부담상한제 소득구간별 기준표 확인하기
본인부담상한제 소득구간별 기준표
본인부담상한제의 소득분위는 1분위부터 10분위까지 나누어져있습니다. 각 분위별 기준 금액이 정해져 있으며 자세한 사항은 표를 통해 확인하실 수 있습니다.
연도연평균 보험료 분위 (저소득→고소득)1분위2~3분위4~5분위6~7분위8분위9분위10분위2023년*요양병원 입원일수 120일 초과2024년*요양병원 입원일수 120일 초과87만원 | 108만원 | 162만원 | 303만원 | 414만원 | 497만원 | 780만원 |
134만원 | 168만원 | 227만원 | 375만원 | 538만원 | 646만원 | 1,014만원 |
87만원 | 108만원 | 167만원 | 313만원 | 428만원 | 514만원 | 808만원 |
138만원 | 174만원 | 235만원 | 388만원 | 557만원 | 669만원 | 1,050만원 |
건강보험 환급금 조회 및 신청하기
건강보험 환급금은 국민건강보험공단 홈페이지에서 환급금 조회 및 신청이 가능합니다. PC와 모바일에서 신청할 수 있으며 쉽고 간편하게 신청할 수 있으니 소멸되기 전에 신청하여 환급금 받아가시길 바랍니다. 건강보험 환급금 조회 및 신청방법은 아래 신청방법을 통해 확인하실 수 있습니다.
LIST
'금융' 카테고리의 다른 글
건강보험 환급금 신청방법 안내 (0) | 2024.03.23 |
---|---|
건강보험 환급금 조회 및 신청방법 (0) | 2024.03.23 |
국민건강보험 홈페이지 바로가기 (0) | 2024.03.23 |
1인 평균 135만원 환급늦기전에 환급 신청 하세요 (0) | 2024.03.23 |
신용대출 최대 3억원 받을수 있는 곳 (0) | 2021.12.30 |
댓글